Tiêu chuẩn nước khoáng thiên nhiên đóng chai (QCVN 6-1 : 2010/BYT)
Tiêu chuẩn nước khoáng thiên nhiên đóng chai (QCVN 6-1 : 2010/BYT)
1. Arsen, tính theo arsen tổng số, mg/l |
0,01 | TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A | |
2. Bari, mg/l | 0,7 | ISO 11885:2007; AOAC 920.201 | A | |
3. Borat, mg/l tính theo bor | 5 | TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007 | A | |
4. Cadmi, mg/l | 0,003 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27; AOAC 986.15 | A | |
5. Crom, tính theo crom tổng số, mg/l | 0,05 | TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A | |
6. Đồng, mg/l | 1 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40 | B | |
7. Xyanid, mg/l | 0,07 | TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984); TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002) | A | |
8. Fluorid, mg/l | - (2) | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992); TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007 | A | |
9. Chì, mg/l | 0,01 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27 | A | |
10. Mangan, mg/l | 0,4 | TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A | |
11. Thủy ngân, mg/l | 0,001 | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22 | A | |
12. Nickel, mg/l | 0,02 | TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003 | A | |
13. Nitrat, tính theo ion nitrat, mg/l | 50 | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007 | A | |
14. Nitrit, tính theo ion nitrit, mg/l | 0,1 | TCVN 6178: 1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007 | A | |
15. Selen, mg/l | 0,01 | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15 | A | |
16. Các chất hoạt động bề mặt | - (3) | TCVN 6622-1:2009 (ISO 7875-1:1996, với Cor 1:2003) | B | |
17. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và PCB (polyclo biphenyl) | - (3) | AOAC 992.14 | B | |
18. Dầu khoáng | - (3) | ISO 9377-2:2000 | B | |
19. Các hydrocarbon thơm đa vòng | - (3) | ISO 7981-1:2005; ISO 7981-2:2005; ISO 17993:2002; AOAC 973.30 | B |
Ghi chú:
(1) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến các sản phẩm sữa dạng lỏng phải đáp ứng các yêu cầu đối với chỉ tiêu loại B.
(2) Theo điểm b, khoản 2.3.3, mục 2 của Quy chuẩn này.
(3) Phải nhỏ hơn giới hạn định lượng quy định trong các phương pháp thử tương ứng.
PHỤ LỤC III
CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT
CỦA NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
I. Kiểm tra lần đầu | ||||
Chỉ tiêu |
Lượng mẫu |
Yêu cầu | Phương pháp thử |
Phân loại chỉ tiêu (6) |
1. E. coli hoặc coliform chịu nhiệt |
1x250 ml |
Không phát hiện được trong bất kỳ mẫu nào |
TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
2. Coliform tổng số |
1x250 ml |
Nếu số vi khuẩn (bào tử) >1 và <2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai.
Nếu số vi khuẩn (bào tử) >2 thì loại bỏ |
TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
3. Streptococci feacal |
1x250 ml |
ISO 7899-2:2000 | A | |
4. Pseudomonas aeruginosa |
1x250 ml |
ISO 16266:2006 | A | |
5. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit |
1x50 ml |
TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | A |
II. Kiểm tra lần thứ hai | ||||||
Tên chỉ tiêu |
Kế hoạch lấy mẫu |
Giới hạn | Phương pháp thử |
Phân loại chỉ tiêu (6) |
||
n (7) | c (8) | m (9) | M (10) | |||
1. Coliform tổng số | 4 | 1 | 0 | 2 | TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) | A |
2. Streptococci feacal | 4 | 1 | 0 | 2 | ISO 7899-2:2000 | A |
3. Pseudomonas aeruginosa | 4 | 1 | 0 | 2 | ISO 16266:2006 | A |
4. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit | 4 | 1 | 0 | 2 | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | A |
Ghi chú:
(6) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy.
(7) n: số đơn vị mẫu được lấy từ lô hàng cần kiểm tra.
(8) c: số đơn vị mẫu tối đa có thể chấp nhận hoặc số đơn vị mẫu tối đa cho phép vượt quá chỉ tiêu vi sinh vật m. Nếu vượt quá số đơn vị mẫu này thì lô hàng được coi là không đạt.
(9) m: số lượng hoặc mức tối đa vi khuẩn có trong 1 gam sản phẩm; các giá trị vượt quá mức này thì có thể được chấp nhận hoặc không được chấp nhận.
(10) M: là mức vi sinh vật tối đa được dùng để phân định giữa chất lượng sản phẩm có thể đạt và không đạt.